Società partecipate (da ottobre 2019)
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Società partecipate".
Riferimenti normativi: Art. 22 - D. Lgs. n. 33/2013 modificato dall'Art. 21 - D. Lgs. n. 97/2016
- Provvedimenti
- Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 12/08/2015 (Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie)
Elenco Società partecipate dal Comune di Villacidro :
ID | Denominazione | Forma giuridica / Ragione sociale | Partita IVA - CF | Quota di partecipazione dell' amministrazione | |
1 | Abbanoa SpA | Società per azioni | 02934390929 | azioni n. 305.643 partecipazione 0,1086632% | Scarica SCHEDA con ulteriori dati |
2 | Ente di governo dell'ambito della Sardegna (E.G.A.S.) (Ex Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - A.A.T.O. Sardegna) | Consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna | 02865400929 | Quote consortili ANNUALITA’ 2019 € 21.966,38 - QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA' 0,0082892 | Scarica SCHEDA con ulteriori dati |
3 | Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro | Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36,4° comma, della L. 05.10.1991, n. 317 |
00205980923 | 10,87% pari a € 2.582,28 | Scarica SCHEDA con ulteriori dati |
4 | Villaservice SpA | Società per azioni | 02077720924 | 42,86% pari ad una quota di € 93.750,00 | Scarica SCHEDA con ulteriori dati |
5 | GAL Linas Società Consortile arl | Società Consortile a Responsabilità limitata | 020418080921 | 8.78% | Scarica SCHEDA con ulteriori dati |
6 | Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara | Fondazione | C.F. 90039300927 P.IVA 03740820927 | 3.000,00 (Fondo di gestione - quota annua per il Comune di Villacidro) | Scarica SCHEDA con ulteriori dati |
Data di ultima modifica: 29/01/2021