Pubblicazioni art. 15 D.Lgs. 33/2013
Contraente | P.Iva/CF | Importo | Oggetto | Organizzazione | Determinazione compenso | Funzionario | Modalità di individuazione | Validità | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Te qua di Loi Stefania | 0403250929 | € 0,00 | Intranet | € 31.614,91 | Campesi Paola | Altro | Dal | |||
Avv. Giorgio Mangiaracina | 03231120928 | € 2.086,54 | conferimento incarico legale all’ Avv. Giorgio Mangiaracina, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel procedimento che si terrà nanti la competente Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, avverso il ricorso in appello proposto dalla MARI S.R.L. UNIPERSONALE, per ottenere la riforma della su richiamata sentenza n. 66/2023 | Servizio Personale, Contratti e Contenzioso | Valore della controversia compresa tra 1.101,00 e 5.200,00 euro – Competenze calcolate ai valori minimi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 | dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 11/10/2023 | ||
LUCA CUBADDA | 02987690928 | € 30.000,00 | INCARICO LAVORO AUTONOMO AMBITO PROGETTI PNRR CUPE99J21007460005 | Servizio 5 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza sul Lavoro e Protezione Civile | CIRCOLARE AGENZIA COESIONE N. 15001 DEL 19/07/2022- DETERMINAZIONE N. 322/2023 | ING. SEVERINO PORCEDDA | Selezione | Dal 14/07/2023 al 14/07/2026 | ||
Avv. Giovanni Luigi Machiavelli | 02568270926 | € 10.698,27 | Appello proposto, nanti la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, dal Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro, per la riforma della sentenza n. 573/2022, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado nel giudizio n°116/2020. | Servizio 8 - Personale, Contratti e Contenzioso | Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) - Competenza: commissione tributaria regionale - Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 con riduzione del 25% | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 16/06/2023 | ||
Avv. Silvio Putzolu | 3027020928 | € 1.522,00 | Conferimento incarico legale all' Avv. Silvio Putzolu, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro avverso il ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo Decreto n. 665/2023 del Giudice di Pace di Cagliari, ricorso proposto dalla ricorrente società Kone S.p.A. | Servizio 8 - Personale, Contratti e Contenzioso | Valore della controversia compresa nello scaglione scaglione da 5.200,01 a € 26.000,00. – Competenze parametrate ai valori medi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014, ulteriormente ridotti. | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 16/06/2023 | ||
Avv. Nicoletta Masile | 03076080922 | € 10.180,13 | Conferimento incarico legale all' Avv. Nicoletta Masile, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro c/la Società Abbanoa SpA., nel giudizio d appello che si terrà nanti il Consiglio di Stato | Servizio 8 - Personale, Contratti e Contenzioso | Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Consiglio di Stato Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media Con riduzione del 30% | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 28/03/2023 | ||
Avv. Giovanni Luigi Machiavelli | 02568270926 | € 14.130,41 | Conferimento incarico legale all’ Avv. Giovanni Luigi Machiavelli, al fine di garantire il patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso dal Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano -Villacidro, con ricorso notificato al Comune di Villacidro, in persona del Sindaco in carica, domiciliato presso il difensore Avv. Giovanni Luigi Machiavelli, da svolgersi davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, vertente sulla richiesta della riforma della sentenza n°598/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso il diniego dei rimborsi IMU e TASI anni 2015 – 2016 |
Servizio 1 - Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Sport, Demografici ed Elettorale | Competenza: Commissione Tributaria Provinciale - Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000. Valori medi decurtati del 40% con ulteriore riduzione di € 631,60. | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 13/07/2022 | ||
Avv. Giorgio Mangiaracina | 03231120928 | € 1.268,80 | Conferimento incarico legale all’ Avv. Giorgio Mangiaracina, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro c/la ricorrente S.M.F., nel procedimento che si terrà nanti la competente Commissione Tributaria Provinciale, avverso gli avvisi di accertamento n.155 (IMU), 61 (TASI), 99 (IMU), 62 (TASI), 154 (IMU), 60 (TASI), elativi all'anno 2016. | Servizio 8 - Personale, Contratti e Contenzioso | Valore della controversia compresa tra 1.101,00 e 5.200,00 euro – Competenze calcolate ai valori minimi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 ridotti del 5%, con ulteriore offerta migliorativa per l’ente. | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 20/06/2022 | ||
dott.ssa Saramaria Carcangiu | 01250160916/CRCSMR61L45H659J | € 0,00 | RINNOVO INCARICO REVISORE LEGALE DEI CONTI DEL COMUNE DI VILLACIDRO PER IL TRIENNIO 2020-2023 | Servizio 3 - Servizio Economico Finanziario, Tributi e Partecipate | Compenso annuale ammonta a € 14.179,00, comprensivo delle maggiorazioni previste per legge, oltre IVA ed i contributi posti a carico dell'Ente e gli importi variabili relativi al rimborso spese viaggio e soggiorno | dott.ssa Maria Gabriela Curreli | Altro | Dal 13/11/2020 al 12/11/2023 | ||
Ing. Sergio Mocci | 03368050922 | € 29.277,07 | Affidamento dei servizi tecnici concernenti: “l'esecuzione del servizio servizio di collaborazione alla redazione del PIRU, verifica assoggettabilità a VAS rilievi restituzione grafica Cad - Gis, assistenza al RUP | Servizio 4 - Tutela del Paesaggio, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata | Con tariffario | Ing. Pisano Francesco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal | ||
Dottore Agronomo Valerio Salvatore Boi | 01992090926 | € 21.285,00 | Affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori Coordinamento sicurezza dell'intervento denominato Realizzazione della rete dei sentieri e delle comunità PSR Sardegna 2014/2020, all’interno del sistema Sardegna CAT |
Servizio 4 - Tutela del Paesaggio, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata | Con tariffario | Ing. Pisano Francesco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal | ||
Ing. Massimiliano Schirru | 03387130929 | € 28.987,20 | Affidamento del servizio di collaborazione alla redazione del PIRU, verifiche attuazione PdZ, redazione contabilità di piano e assistenza al RUP per la fase di progettazione e attuazione degli interventi |
Servizio 4 - Tutela del Paesaggio, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata | Con tariffario | Ing. Pisano Francesco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal | ||
Ing. Alessandro Salis | 02598930929 | € 34.825,00 | Affidamento del servizio di verifica della sicurezza dei canali tombati, dei canali di guardia esistenti e collaborazione alla verifica del reticolo idrografico, all’interno del sistema Sardegna |
Servizio 4 - Tutela del Paesaggio, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata | Con tariffario | Ing. Pisano Francesco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal | ||
Geologo Fausto Alessandro Pani | 01758900920 | € 37.003,09 | Affidamento del servizio di verifica ai sensi del comma 6 dell'art. 30 ter delle NTA del PAI, del reticolo idrografico, della sua valenza paesaggistica e collaborazione alla verifica dei canali tombati e dei canali di guardia, all’interno del sistema Sardegna CAT | Servizio 4 - Tutela del Paesaggio, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata | Con tariffario | Ing. Pisano Francesco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal | ||
AVVOCATO FRANCESCO ONNIS | 03434090928 | € 1.084,74 | patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro c/ l’attore P.A., nel giudizio pendente nanti il Giudice di Pace di Cagliari | Area Servizio Personale | Valore della causa da € 1.101,00 a € 5.200,00 - Parametri medi individuati ex artt. 4 e 6 D.M. 55/2014, con l’applicazione di uno sconto del 24,73%. | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 14/12/2021 | ||
Avv. Antonio Nicolini | 02108320926 | € 3.298,88 | Conferimento incarico legale all’ Avv. Antonio Nicolini, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro c/ il Sig. P .E., nel giudizio nanti il Tar Sardegna. | Area Servizio Personale | Valore della controversia indeterminato– Competenze calcolate in base alle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 | DOTT. LUCA COMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal | ||
AVVOCATO ROSSELLA CORTIS | 02936180922 | € 350,00 | RESISTENZA NEL GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI, PROMOSSO CON ATTO DI CITAZIONE DAL SIG. M.S. | Area Servizio Personale | Valore della controversia fino ad € 1.100,00– Competenze calcolate ai valori medi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 ulteriormente ridotti. | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 21/09/2021 | ||
Avvocato Nicoletta Masile | 03076080922 | € 2.527,75 | L’incarico ha per oggetto il patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio cautelare promosso, nanti il TAR Sardegna, dalla Società Abbanoa s.r.l | Area Servizio Personale | Valore della Causa: Indeterminabile complessità bassa-Competenze calcolate ai valori medi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 ridotti ulteriormente; | Dott. Luca Comina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 26/07/2021 | ||
AVVOCATO SARA GARAU | 02756350928 | € 2.166,72 | L’incarico ha per oggetto il patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso, nanti la Commissione Provinciale Tributaria di Cagliari, dalla Società Enersol s.r.l, avverso l'avviso di accertamento n. 42 del 15/12/2020, emesso dall’Ufficio Tributi del Comune di Villacidro, notificato il 17/12/2020, relativo alla TASI per l'anno d'imposta 2015, per un totale da versare di Euro euro 22.267,10 (di cui € 16.921,00 per tributi, € 5.076,30 per sanzioni ed € 269,80 per interessi). | Area Servizio Personale | Valore della controversia compresa tra € 5.201,00 e € 26.000,00– Competenze calcolate ai valori minimi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 ridotti del 15%. | DOTT. LUCA COMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 21/07/2021 | ||
AVVOCATO SARA GARAU | 02756350928 | € 5.851,51 | L’incarico ha per oggetto il patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso, nanti la Commissione Provinciale Tributaria di Cagliari, dalla Società Enersol s.r.l, avverso l'avviso di accertamento n. 26 del 14/12/2020, emesso dall’ufficio tributi del Comune di Villacidro, notificato il 16/12/2020, relativo a imu per l'anno d'imposta 2015, per un totale da versare di euro 150.123,23 (di cui € 114.143,22 per tributi, € 34.242,97 per sanzione ed € 1.737,04 per interessi). | Area Servizio Personale | Valore della controversia compresa tra € 52.001 e € 260.000– Competenze calcolate ai valori minimi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 ridotti del 15%. | DOTT. LUCA COMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 21/07/2021 | ||
Avvocato Giorgio Mangiaracina | 03231120928 | € 951,60 | patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso dalla MARI S.R.L. UNIPERSONALE, nanti la Commissione provinciale Tributaria di Cagliari | Area Servizio Personale | Valore della controversia compresa tra 1.101 e 5.200 euro – Competenze calcolate ai valori minimi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 ridotti del 5%, con ulteriore offerta migliorativa per l’ente. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 15/06/2021 | ||
Avv. Giorgio Mangiaracina | 03231120928 | € 2.854,80 | Conferimento incarico all’ Avv. Giorgio Mangiaracina, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro c/la MARI S.R.L. UNIPERSONALE, nel procedimento nanti la competente Commissione Tributaria Provinciale in relazione all’Avviso di Accertamento IMU n. 25/2020 per l’anno 2015. |
Area Servizio Personale | Valore della controversia compresa tra 26.001 e 52.000 euro – Competenze calcolate ai valori minimi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 ridotti del 20%, con ulteriore offerta migliorativa per l’ente. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 08/06/2021 | ||
AVVOCATO ROBERTO URAS | 02638530929 | € 4.377,36 | AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI DIFESA/RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VILLACIDRO, NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE DALL’ATTRICE BANCA FARMAFACTORING S.P.A.., E AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI PARTE ATTRICE DI ESSERE DICHIARATA CREDITRICE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VILLACIDRO, IN QUALITÀ DI CESSIONARIA DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELL’ENTE CONVENUTO DA VARI FORNITORI DI QUEST’ULTIMO E, IN PARTICOLARE, DA ZEPHIRO S.P.A., HERA COMM S.P.A., ENI GAS E LUCE S.P.A. E ENI S.P.A. | Area Servizio Personale | Valore della controversia compresa tra € 52.000,00 ed e 260.000,00 – Competenze calcolate sui valori minimi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014 con ulteriore offerta migliorativa per l’ente. | DOTT. DANIELE MACCIOTTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 05/05/2021 | ||
ING. NARCISO PIRAS - Via Circonvallazione n. 16 bis - Samassi | 02646230926 | € 9.570,00 | Aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva del progetto di riqualificazione delle ex carceri | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva del progetto di riqualificazione delle ex carceri | iNG. FRANCESCO PISANO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 29/01/2021 al 30/04/2021 | ||
ARCHITETTO ANTONELLO STELLA - Via Savelli n. 32 - Nazzano (Roma) | 11615251003 | € 15.614,22 | Aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva del progetto di riqualificazione delle ex carceri | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva del progetto di riqualificazione delle ex carceri | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 05/02/2021 al 05/02/2021 | ||
Avv Giovanni Luigi Machiavelli | 02568270926 | € 5.836,48 | Conferimento incarico legale per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso dal Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano -Villacidro, con ricorso registrato al protocollo del Comune n° 23875/2020 nanti la Commissione provinciale Tributaria di Cagliari proposto dal Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano -Villacidro, avverso il provvedimento di diniego del rimborso TASI anno 2015 -2016, Prot. n.319665 del 01/09/2020, comunicato a mezzo PEC in pari data, e il provvedimento di diniego del rimborso TASI anno 2016, Prot. n. 19666 del 01/09/2020, comunicato a mezzo PEC in pari data. | Area Servizio Personale | D.M. n. 55 del 10.03.2014, relativo al primo grado di giudizio - Valore controversia: compreso tra 52.000,01 e 260.000,00. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 26/01/2021 | ||
Avv Giovanni Luigi Machiavelli | 02568270926 | € 7.003,78 | Conferimento incarico legale per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso dal Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano -Villacidro, con ricorso registrato al protocollo del Comune n° 23874/2020 nanti la Commissione provinciale Tributaria di Cagliari proposto dal Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano -Villacidro, avverso il provvedimento di diniego del rimborso IMU anno 2015 Prot. n. 196633 del 01/09/2020, comunicato a mezzo PEC in pari data, e il provvedimento di diniego del rimborso IMU anno 2016 Prot. n. 19664 del 01/09/2020, comunicato a mezzo PEC in pari data, adottati dal funzionario responsabile dell’imposta IMU |
Area Servizio Personale | D.M. n. 55 del 10.03.2014, relativo al primo grado di giudizio- Valore controversia: compreso tra 260.000,01 e 520.000,00- | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 26/01/2021 | ||
Avv Domenico D’Agostino | 02200700801 | € 1.671,53 | L’incarico ha per oggetto il patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso dalla Soc. EnerSol, con ricorso registrato al protocollo dell’ente al n° 15311 in data 07/07/2020, da svolgersi davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Cagliari, avverso il provvedimento d’accertamento dell'omesso versamento della TASI anno 2014, adottato dal funzionario responsabile dell’imposta. | Area Servizio Personale | D.M. n. 55 del 10.03.2014 -Competenza: Commissione Tributaria Provinciale - Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000- Riduzione del 20 % | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 29/10/2020 | ||
Avv Domenico D’Agostino | 02200700801 | € 4.514,18 | L’incarico ha per oggetto il patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso dalla Soc. EnerSol, con ricorso registrato al protocollo dell’ente al n° 15310 in data 07/07/2020, da svolgersi davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Cagliari, avverso il provvedimento di accertamento dell'omesso versamento dell'IMU anno 2014, adottato dal funzionario responsabile dell’imposta IMU. | Area Servizio Personale | D.M. n. 55 del 10.03.2014 - Competenza: Commissione Tributaria Provinciale - Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000-Riduzione del 20 % | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 20/10/2020 | ||
Avvocato Giovanni Luigi Machiavelli | 02538270926 | € 5.836,48 | Patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, nel giudizio promosso dal Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano -Villacidro, con ricorso registrato al protocollo dell’ente al n° 2081 in data 28/01/2020, da svolgersi davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Cagliari, avverso il provvedimento di diniego del rimborso TASI anno 2014. | Area Servizio Personale | Competenza: Commissione tributaria provinciale - Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000 - Determinazione compenso: D.M. n. 55 del 10.03.2014. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 06/08/2020 | ||
Avvocato Monia Marrocu | 02928870928 | € 802,52 | AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI DIFESA/RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VILLACIDRO, NELLA CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI, PROMOSSO CON ATTO DI CITAZIONE DALL’ATTRICE V.A. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 2043 CODICE CIVILE. | Area Servizio Personale | Competenza: Giudice di Pace - Valore della controversia: da € 1.101,00 a € 5.200,00– Competenze calcolate sulla base degli importi minimi di cui ai parametri Forensi ex D.M. n°55/2014 cosi come modificato dal D.M. 37/2018. | DOTT. DANIELE MACCIOTTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 08/07/2020 | ||
Avvocato Giovanni Luigi Machiavelli | 02568270926 | € 5.851,80 | Conferimento incarico patrocinio legale all’Avv. Giovanni Luigi Machiavelli Ricorso promosso dal Consorzio Industriale Provincia Medio Campidano nanti la CTP di Cagliari avverso il provvedimento di diniego del rimborso IMU 2014. | Area Servizio Personale | Valore controversia: € 244.122,00 – Scaglione tariffe professionali: 52.0001 – 260.000– Minimi tariffari decurtati del 15%. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 15/07/2020 | ||
Avvocato Michele Abis | 01016680959 | € 3.036,82 | L’incarico ha per oggetto il patrocinio legale del Comune di Villacidro, al fine di resistere e promuovere opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Tribunale di Sassari, nell’interesse del ricorrente Società “Ippodromo di Chilivani Ozieri” a r. l., iscritto al n. 1053/2019. | Area Servizio Personale | Valore della controversia € 25.000,00 – Competenze calcolate sulla base degli importi medi di cui ai parametri Forensi ex D.M. n°55/2014 cosi come modificato dal D.M. 37/2018 ridotte del 50%. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 10/02/2020 | ||
Avv. Giovanni Luigi Machiavelli | 02568270926 | € 7.152,02 | L’incarico ha per oggetto il patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro c/ Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano., nel procedimento che si terrà nanti la Commissione Regionale Tribunale Competente | Area Servizio Personale | Competenze calcolate sui Minimi tariffari decurtati del 20% di cui al D.M. n°55/2014, minimi tariffari ulteriormente ridotti del 15%. | Dott.Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 17/06/2020 | ||
Antonio Avino Murgia | 02403070929 | € 8.519,99 | TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI COMUNE DI VILLACIDRO C/POING S.R.L. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. ANTONIO AVINO MURGIA - CIG ZD92D194E0 | Area Servizio Personale | Valore della controversia compresa tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 – Competenze calcolate sulla base dei valori medi delle tariffe di cui al D.M. n°55/2014, ridotte del 50%. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 28/05/2020 | ||
AVV. Matilde Mura | 02462430923 | € 3.160,45 | Patrocinio legale del Comune di Villacidro nel giudizio promosso, nanti il TAR Sardegna, dal Comune di Carbonia contro la regione autonoma della Sardegna e, in qualità di controinteressato, il Comune di Villacidro, avverso il provvedimenti adottati dall’Assessorato Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna n. 698/DG - n.203/SDA e n.33/SDA del 2019 | Area Servizio Personale | Valore della controversia indeterminato – Competenze calcolate sulla base degli importi medi di cui ai parametri Forensi ex D.M. n°55/2014 cosi come modificato dal D.M. 37/2018, ridotte del 60%. | Dott. Daniele Macciotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 17/02/2020 | ||
COMPUCART Società Cooperativa - CAGLIARI | 01602620922 | € 48.787,80 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DATA BASE CARTOGRAFICO TERRITORIALE PER L’ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR” – | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 07/04/2020 al 31/12/2021 | |||
dott.ssa Saramaria Carcangiu | 01250160916 | € 8.157,60 | Revisore unico dei Conti previsto dal Titolo VII del TUEL (D.Lgs. 267/2000, artt. 234-241), che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti ed il compenso. | Area Intranet | Compenso base pari a € 8.157,60 annuo, comprensivo della maggiorazioni previste per legge, oltre oneri e tasse previste e il rimborso spese viaggio e soggiorno sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimen | dott.ssa Maria Gabriela Curreli | Altro | Dal 13/10/2017 al 12/10/2020 | ||
Ing. Roberta Lai | 03645920921 | € 21.759,92 | Servizio per l’analisi e la verifica delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario e ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonchè delle opere interferenti - parte idraulica - adeguamento dello studio idrogeologico del Comune di Villacidro alla nuova normativa” | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 09/04/2020 al 31/12/2021 | |||
Geol. Roberta Maria Sanna | 00499430957 | € 6.548,90 | Analisi e verifica delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico nonché delle opere interferenti - parte geologica - adeguamento dello studio idrogeologico del Comune di Villacidro alla nuova normativa | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 09/04/2020 al 31/12/2021 | |||
Dr. Carlo Poddi | 00667130959 | € 6.337,66 | REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA E DELLE RELAZIONI RELATIVE ALL’ASSETTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, IN RELAZIONE AGLI ASPETTI AGRONOMICI E FORESTALI PER L’ADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI E PPR” | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 07/04/2020 al 31/12/2021 | |||
Arch. Sergio Serra - Dr. Giuseppe Fara | 03475250928 | € 38.430,00 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI INSEDIATIVI, NORMATIVI E STATISTICI” | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 07/04/2020 al 31/12/2021 | |||
Arch. Sergio Serra - Dott. Giuseppe Fara | 03475250928 | € 38.430,00 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI INSEDIATIVI, NORMATIVI E STATISTICI” | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 07/04/2020 al 31/12/2021 | |||
Dr. Francesco Lecis | 02440870927 | € 6.280,56 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA E RELAZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, IN RELAZIONE AGLI ASPETTI AGRONOMICI E NATURALISTICI PER L’ADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI E AL PPR” | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 09/04/2020 al 31/12/2021 | |||
Saramaria Carcangiu | 01250160916/CRCSMR61L45H659J | € 14.179,00 | Revisore unico dei Conti previsto dal Titolo VII del TUEL (D.Lgs. 267/2000, artt. 234-241), che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti ed il compenso. | Area Servizio Economico - Finanziario e Tributi | Compenso base pari a € 14.179,00, annuo, comprensivo della maggiorazioni previste per legge, oltre oneri e tasse previste e il rimborso spese viaggio e soggiorno sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgim | Dott.ssa Maria Gabriela Curreli | Altro | Dal 13/11/2020 al 12/11/2023 | ||
Dott.Geologo Fausto Pani | 01758900920 | € 22.000,50 | VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PUC, REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA E RELAZIONI RELATIVE ALL’ASSETTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DEL PIANO IN RELAZIONE ALL’ASSETTO AMBIENTALE DEL PUC AL PAI E AL PPR | Area Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap | Ing. Francesco Pisano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Dal 06/04/2020 al 31/12/2021 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link